AWS - VPC Peering Connect
VPCとVPCを接続してみる
目的
アカウントAのVPC_AとアカウントBのVPC_をピア接続します。
その後、VPC_AのEC2インスタンスから VPC_Bのインスタンスへ疎通確認を行います。
Limitation:
同一リージョンであることが条件
ピア接続時の双方のネットワークレンジが重複しないこと
VPCの情報
VPC_A: VPC
VPC_B: VPC
サブネット情報
VPC_A: サブネット情報
VPC_B: サブネット情報
Peer接続リクエスト
VPC_A: Peer接続リクエスト処理
VPC_A: Peer接続リクエスト処理 - 確認
VPC_A: Peer接続リクエスト処理 - 保留状態
Peer接続リクエストの承認
VPC_B: Peer接続リクエスト 承認処理
VPC_B: Peer接続リクエスト 承認処理実行前の確認
VPC_B: Peer接続リクエスト 承認処理完了
VPC_A: Peer接続リクエストが承認された後 - Active状態
VPC_B: ルーティングテーブル編集
VPC_B: ルーティングテーブル
VPC_B: ルーティングテーブル
VPC_B: セキュリティグループ設定
VPC_A: VPC_BのEC2インスタンスへ接続
メモ VPC_B: VPC作成時の入力情報
メモ 今回利用したネットワーク情報
VPC_B側のネットワークを例に簡単に説明します。
VPC CIDR: 10.0.0.0/27
SUBNET CIDR: 10.0.0.0/28
10.0.0.0/27 32のIPアドレスレンジ(実際利用できるIPアドレスは30個)
[BIN ] [DEC ] [DESC ]
01 00001010.00000000.00000000.00000000 10.0.0.0/27 NETWORK
02 00001010.00000000.00000000.00000001 10.0.0.1 IP-ADDR 01
03 00001010.00000000.00000000.00000010 10.0.0.2 IP-ADDR 02
04 00001010.00000000.00000000.00000011 10.0.0.3 IP-ADDR 03
05 00001010.00000000.00000000.00000100 10.0.0.4 IP-ADDR 04
06 00001010.00000000.00000000.00000101 10.0.0.5 IP-ADDR 05
07 00001010.00000000.00000000.00000110 10.0.0.6 IP-ADDR 06
08 00001010.00000000.00000000.00000111 10.0.0.7 IP-ADDR 07
09 00001010.00000000.00000000.00001000 10.0.0.8 IP-ADDR 08
10 00001010.00000000.00000000.00001001 10.0.0.9 IP-ADDR 09
11 00001010.00000000.00000000.00001010 10.0.0.10 IP-ADDR 10
12 00001010.00000000.00000000.00001011 10.0.0.11 IP-ADDR 11
13 00001010.00000000.00000000.00001100 10.0.0.12 IP-ADDR 12
14 00001010.00000000.00000000.00001101 10.0.0.13 IP-ADDR 13
15 00001010.00000000.00000000.00001110 10.0.0.14 IP-ADDR 14
16 00001010.00000000.00000000.00001111 10.0.0.15 IP-ADDR 15
17 00001010.00000000.00000000.00010000 10.0.0.16 IP-ADDR 16
18 00001010.00000000.00000000.00010001 10.0.0.17 IP-ADDR 17
19 00001010.00000000.00000000.00010010 10.0.0.18 IP-ADDR 18
20 00001010.00000000.00000000.00010011 10.0.0.19 IP-ADDR 19
21 00001010.00000000.00000000.00010100 10.0.0.20 IP-ADDR 20
22 00001010.00000000.00000000.00010101 10.0.0.21 IP-ADDR 21
23 00001010.00000000.00000000.00010110 10.0.0.22 IP-ADDR 22
24 00001010.00000000.00000000.00010111 10.0.0.23 IP-ADDR 23
25 00001010.00000000.00000000.00011000 10.0.0.24 IP-ADDR 24
26 00001010.00000000.00000000.00011001 10.0.0.25 IP-ADDR 25
27 00001010.00000000.00000000.00011010 10.0.0.26 IP-ADDR 26
28 00001010.00000000.00000000.00011011 10.0.0.27 IP-ADDR 27
29 00001010.00000000.00000000.00011100 10.0.0.28 IP-ADDR 28
30 00001010.00000000.00000000.00011101 10.0.0.29 IP-ADDR 29
31 00001010.00000000.00000000.00011110 10.0.0.30 IP-ADDR 30
32 00001010.00000000.00000000.00011111 10.0.0.31 BROADCAST
11111111.11111111.11111111.11100000 255.255.255.224 NETMASK
10.0.0.0/28 16のIPアドレスレンジ(実際利用できるIPアドレスは14個)
[BIN ] [DEC ] [DESC ]
01 00001010.00000000.00000000.00000000 10.0.0.0/28 NETWORK
02 00001010.00000000.00000000.00000001 10.0.0.1 IP-ADDR-01
03 00001010.00000000.00000000.00000010 10.0.0.2 IP-ADDR-02
04 00001010.00000000.00000000.00000011 10.0.0.3 IP-ADDR-03
05 00001010.00000000.00000000.00000100 10.0.0.4 IP-ADDR-04
06 00001010.00000000.00000000.00000101 10.0.0.5 IP-ADDR-05
07 00001010.00000000.00000000.00000110 10.0.0.6 IP-ADDR-06
08 00001010.00000000.00000000.00000111 10.0.0.7 IP-ADDR-07
09 00001010.00000000.00000000.00001000 10.0.0.8 IP-ADDR-08
10 00001010.00000000.00000000.00001001 10.0.0.9 IP-ADDR-09
11 00001010.00000000.00000000.00001010 10.0.0.10 IP-ADDR-10
12 00001010.00000000.00000000.00001011 10.0.0.11 IP-ADDR-11
13 00001010.00000000.00000000.00001100 10.0.0.12 IP-ADDR-12
14 00001010.00000000.00000000.00001101 10.0.0.13 IP-ADDR-13
15 00001010.00000000.00000000.00001110 10.0.0.14 IP-ADDR-14
16 00001010.00000000.00000000.00001111 10.0.0.15 BROADCAST
11111111.11111111.11111111.11110000 255.255.255.240 NETMASK
10.0.0.17/28 16のIPアドレスレンジ(実際利用できるIPアドレスは14個)
[BIN ] [DEC ] [DESC ]
01 00001010.00000000.00000000.00010000 10.0.0.16/28 NETWORK
02 00001010.00000000.00000000.00010001 10.0.0.17 IP-ADDR-01
03 00001010.00000000.00000000.00010010 10.0.0.18 IP-ADDR-02
04 00001010.00000000.00000000.00010011 10.0.0.19 IP-ADDR-03
05 00001010.00000000.00000000.00010100 10.0.0.20 IP-ADDR-04
06 00001010.00000000.00000000.00010101 10.0.0.21 IP-ADDR-05
07 00001010.00000000.00000000.00010110 10.0.0.22 IP-ADDR-06
08 00001010.00000000.00000000.00010111 10.0.0.23 IP-ADDR-07
09 00001010.00000000.00000000.00011000 10.0.0.24 IP-ADDR-08
10 00001010.00000000.00000000.00011001 10.0.0.25 IP-ADDR-09
11 00001010.00000000.00000000.00011010 10.0.0.26 IP-ADDR-10
12 00001010.00000000.00000000.00011011 10.0.0.27 IP-ADDR-11
13 00001010.00000000.00000000.00011100 10.0.0.28 IP-ADDR-12
14 00001010.00000000.00000000.00011101 10.0.0.29 IP-ADDR-13
15 00001010.00000000.00000000.00011110 10.0.0.30 IP-ADDR-14
16 00001010.00000000.00000000.00011111 10.0.0.31 BROADCAST
11111111.11111111.11111111.11110000 255.255.255.240 NETMASK